第 2024351 期 · 2024年12月20日
5
8
3
开奖时间:21:15 | 奖号类型:组六
3D开奖历史记录表 - 最新开奖号码展示
福彩3D最新开奖结果 · 历史数据查询 · 走势分析
3D开奖历史记录表 - 最新开奖号码展示
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 形态 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-20 | 5 8 3 | 组六 | 16 |
| 2024350 | 12-19 | 2 7 9 | 组六 | 18 |
| 2024349 | 12-18 | 6 6 1 | 组三 | 13 |
| 2024348 | 12-17 | 0 4 7 | 组六 | 11 |
| 2024347 | 12-16 | 3 3 8 | 组三 | 14 |
| 2024346 | 12-15 | 9 1 5 | 组六 | 15 |
| 2024345 | 12-14 | 4 2 6 | 组六 | 12 |
| 2024344 | 12-13 | 7 7 0 | 组三 | 14 |
| 2024343 | 12-12 | 1 9 3 | 组六 | 13 |
| 2024342 | 12-11 | 8 5 2 | 组六 | 15 |
| 2024341 | 12-10 | 3 0 6 | 组六 | 9 |
| 2024340 | 12-09 | 5 5 4 | 组三 | 14 |
| 2024339 | 12-08 | 2 8 7 | 组六 | 17 |
| 2024338 | 12-07 | 6 1 9 | 组六 | 16 |
| 2024337 | 12-06 | 0 3 3 | 组三 | 6 |
| 2024336 | 12-05 | 4 7 8 | 组六 | 19 |
| 2024335 | 12-04 | 9 2 1 | 组六 | 12 |
| 2024334 | 12-03 | 7 4 4 | 组三 | 15 |
| 2024333 | 12-02 | 1 6 0 | 组六 | 7 |
| 2024332 | 12-01 | 8 3 5 | 组六 | 16 |
| 2024331 | 11-30 | 2 9 6 | 组六 | 17 |
| 2024330 | 11-29 | 5 0 7 | 组六 | 12 |
| 2024329 | 11-28 | 3 3 9 | 组三 | 15 |
| 2024328 | 11-27 | 6 8 1 | 组六 | 15 |
| 2024327 | 11-26 | 0 2 4 | 组六 | 6 |
| 2024326 | 11-25 | 7 5 5 | 组三 | 17 |
| 2024325 | 11-24 | 9 4 2 | 组六 | 15 |
| 2024324 | 11-23 | 1 1 8 | 组三 | 10 |
| 2024323 | 11-22 | 4 6 3 | 组六 | 13 |
| 2024322 | 11-21 | 8 0 9 | 组六 | 17 |
3D开奖历史记录表 - 完整数据查询
3D开奖历史记录表 - 智能数据统计
统计数据基于近100期开奖结果计算,仅供参考分析。彩票开奖为随机事件,历史数据不代表未来趋势,请理性购彩。
5(28次) · 8(25次) · 3(23次)
7(22次) · 1(21次)
0(12次) · 4(14次) · 9(15次)
2(16次) · 6(17次)
3D开奖历史记录表 - 冷热号走势
3D开奖历史记录表 - 走势图分析
3D开奖历史记录表 - 玩法详解
3D开奖历史记录表 - 问题解答
3D开奖历史记录表 - 更多精彩内容